Содержание
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 3 |
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| КАРТИНГ —ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИД СПОРТА | 9 |
| Становление и развитие картинга | 9 |
| Спортивная и техническая регламентация картинга | 13 |
| Основные технические требования к шасси карта | 18 |
| Требования к колесам карта | 23 |
| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ КАРТА | 26 |
| Управляемость карта: определение и характеристики | 26 |
| Движение карта в повороте без подвески и дифференциала | 30 |
| ПАРАМЕТРЫ РАМЫ КАРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 35 |
| Углы поворота управляемых колес | 35 |
| Углы установки осей поворота управляемых колес | 43 |
| Поперечный угол наклона шкворня | 44 |
| Продольный угол наклона шкворня | 52 |
| Совместное влияние углов наклона оси шкворня | 59 |
| Угол закрутки рамы и поворот управляемых колес | 64 |
| Вывешивание заднего внутреннего колеса в повороте | 68 |
| Влияние углов наклона оси шкворня | 69 |
| Влияние колеи передних и задних колес | 71 |
| Приводной вал и его характеристики | 75 |
| Исследование прогиба оси карта при движении прямо | 78 |
| Оценка прогиба вала при повороте карта | 83 |
| Жесткость рамы и определение ее характеристик | 85 |
| Методические аспекты исследования жесткости рамы карта | 86 |
| Результаты определения жесткости рам картов | 94 |
| КОЛЕСА КАРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 101 |
| Движение карта в повороте | 101 |
| Увод колеса и факторы, влияющие на него | 106 |
| Увод колеса в системах "диск — шина" и "шина — опорная поверхность" |
109 |
| Влияние размеров колеса | 112 |
| Влияние сил, действующих на колесо | 114 |
| Влияние угла развала колес | 118 |
| Влияние скорости движения | 119 |
| Влияние отсутствия дифференциала | 119 |
| Увод колеса от перемещения контактной площадки относительно опорной поверхности |
120 |
| Тепловые процессы в пятне контакта шины с поверхностью трека |
122 |
| Основные эксплуатационные характеристики шин | 129 |
| Дисбаланс шин | 138 |
| Углы установки плоскостей управляемых колес (развал и схождение) |
142 |
| ДЕЙСТВИЕ СИЛ НА ДВИЖУЩИЙСЯ КАРТ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 154 |
| Действующие на карт силы | 154 |
| Высота центра масс карта | 164 |
| Баланс моментов при движении карта в повороте | 171 |
| Кинематические и динамические характеристики движения карта по трассе |
176 |
| НАСТРОЙКА ШАССИ КАРТА | 181 |
| Настройка — дело тонкое | 181 |
| Оборудование и приборы для настройки шасси карта | 186 |
| НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РАМЫ | 195 |
| Проверка и обмер рамы карта | 195 |
| Развесовка карта: определение и настройка | 204 |
| Регулировка углов наклона оси поворотного кулака (шкворня) |
211 |
| Регулировка жесткости рамы карта | 218 |
| Изменение колеи передних и задних колес в процессе настройки |
226 |
| Использование возможностей изменения клиренса | 232 |
| Регулировка в рулевом приводе карта | 235 |
| КОЛЕСА КАРТА | 240 |
| Выбор дисков и шин | 240 |
| Балансировка колес | 249 |
| Подбор давления воздуха в шинах | 253 |
| Регулировка развала и схождения колес | 259 |
| Приводной вал карта | 264 |
| Последовательность настройки шасси карта | 268 |
| Послесловие | 279 |
| Аббревиатуры и условные обозначения | 282 |
| Предметный указатель | 287 |
| Использованные источники | 291 |
| Приложения | 293 |






